Avantajlı Fiyatlardan Yararlanmak İçin Bizimle Whatsapp Canlı Destek Üzerinden İrtibata Geçebilirsiniz.
Hantech ısı pompaları, monoblok yapısı ve su ısıtıcılı modelleriyle konfor ve enerji verimliliği odaklı çözümler sunuyor. Ev, villa veya ticari kullanım için 8–16 kW arası modeller uygun iken, su ısıtmaya yönelik entegre çözümler de mevcut.

| MODEL | HNT-IP10CV4M4GR/O |
| Kapasite (Yer -Soğutma) (kW) | 10,20 |
| Kapasite (Yer -Isıtma) (kW) | 10,20 |
| Güç Girişi (Yer)Soğutma) (kW) | 2,13 |
| Güç Girişi (Yer)Isıtma) (kW) | 2,06 |
| EER (Yer - Soğutma) (W/W) | 4,79 |
| COP (Yer -Isıtma) (W/W) | 4,95 |
| Kapasite (Fan Coil -Soğutma) (kW) | 9,10 |
| Kapasite (Fan Coil -Isıtma) (kW) | 10,20 |
| Güç Girişi (Fan Coil -Soğutma) (kW) | 2,80 |
| Güç Girişi (Fan Coil -Isıtma) (kW) | 2,6 |
| EER(Far Coil) (W/W) | 3,25 |
| COP(Fan Coil veya Radyatör) (W/W) | 3,92 |
| Soğutkan Şarj Hacmicharge volume (kg) | 1,60 |
| Sıhhi su sıcaklığı (°C) | 40~80 |
| Ses Basınç Seviyesi (Cooling) (dB(A)) | 54 |
| Ses Basınç Seviyesi (heating (dB(A)) | 56 |
| Ürün Genişliği (mn) | 1206 |
| Ürün Derinliği (mm) | 445 |
| Ürün Yüksekliği (mm) | 878 |
| Paketli Genişlik (mm) | 553 |
| Paketli Derinlikbocegpeel (mm) | 1338 |
| Paketli Yükseklik (mm) | 1020 |
| Net Ağırlık (kg) | 141 |
| Brüt Ağırlık (kg) | 159 |
| Yükleme adedi20' Container (Adet) | 32 |
| Yükleme adedi[40° Container (Adet) | 66 |
| Yükleme adedi40' High Cube Containe:| (Adet) | 66 |
Etiketler: Hantech 12kW Monoblok Isı Pompası, Satın Al Hantech 12kW Monoblok Isı Pompası, Fiyatları Hantech 12kW Monoblok Isı Pompası, İndirim Hantech 12kW Monoblok Isı Pompası, Antalya Hantech 12kW Monoblok Isı Pompası, Kepez Hantech 12kW Monoblok Isı Pompası, Muratpaşa Hantech 12kW Monoblok Isı Pompası, Konyaaltı Hantech 12kW Monoblok Isı Pompası



